Dòng sản phẩm của chúng tôi
Danh mục Nateen toàn cầuChất lượng, sự thoải mái và sự bảo vệ cho mọi phong cách sống.

Chưa có sẵn tại khu vực này. Sắp ra mắt.
Danh mục sản phẩm hiển thị cho Hoa Kỳ · Thay đổi khu vực : Khu vực ↑
Dòng sản phẩm dành cho người lớn của chúng tôi
Mọi dòng sản phẩm và kích cỡ chúng tôi sản xuất: vòng eo tính bằng cm và inch, độ thấm hút tính theo thông số kỹ thuật, thường là 10 miếng mỗi gói.
Tã dán

- XS55–85 cm22–33 in1 600 ml*54 fl oz*6.8 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- S65–105 cm26–41 in1 700 ml*57 fl oz*7.2 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- M95–125 cm37–49 in1 800 ml*61 fl oz*7.6 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- L115–150 cm45–59 in2 100 ml*71 fl oz*8.9 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- XL130–175 cm51–69 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- 2XL160–210 cm63–83 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng

- S65–105 cm26–41 in2 400 ml*81 fl oz*10.1 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- M95–125 cm37–49 in2 500 ml*85 fl oz*10.6 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- L115–150 cm45–59 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- XL130–175 cm51–69 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng

- M95–125 cm37–49 in3 100 ml*105 fl oz*13.1 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- L115–150 cm45–59 in3 200 ml*108 fl oz*13.5 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- XL130–175 cm51–69 in3 300 ml*112 fl oz*13.9 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng

- M95–125 cm37–49 in4 200 ml*142 fl oz*17.8 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- L115–150 cm45–59 in4 300 ml*145 fl oz*18.2 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- XL130–175 cm51–69 in4 300 ml*145 fl oz*18.2 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- 2XL160–210 cm63–83 in4 500 ml*152 fl oz*19 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- 3XL210–228 cm83–90 in4 700 ml*159 fl oz*19.9 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- 4XL/5XL228–280 cm90–110 in4 800 ml*162 fl oz*20.3 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
Tã quần thấm hút

- M90–130 cm35–51 in1 400 ml*47 fl oz*5.9 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- L110–170 cm43–67 in1 700 ml*57 fl oz*7.2 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng

- M90–130 cm35–51 in1 800 ml*61 fl oz*7.6 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- L110–170 cm43–67 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- XL130–170 cm51–67 in2 200 ml*74 fl oz*9.3 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- 2XL170–205 cm67–81 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- 3XL185–230 cm73–91 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng

- M90–130 cm35–51 in2 200 ml*74 fl oz*9.3 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- L110–170 cm43–67 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- XL130–170 cm51–67 in2 700 ml*91 fl oz*11.4 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
- 2XL170–205 cm67–81 in2 700 ml*91 fl oz*11.4 cups*10 miếng / gói80 miếng / thùng
Miếng lót thấm sữa
Trái tim, không phải giọt: biểu thị độ thấm hút nhẹ và không tương ứng với thang giọt, vốn đo độ thấm hút nước tiểu trong dung dịch muối.
* Tổng dung tích thấm hút, phương pháp Rothwell, dung dịch muối 0.9 % NaCl (ISO 11948-1): giá trị tham khảo, có thể chênh lệch đôi chút giữa các lô sản xuất.
* Hình ảnh bao bì chỉ mang tính chất minh họa và không phải lúc nào cũng chính xác hoàn toàn: bao bì có thể khác nhau tùy theo khu vực và ngày sản xuất. Độ thấm hút được tính toán từ bảng thông số kỹ thuật của từng sản phẩm (phương pháp Rothwell, dung dịch muối 0.9 %, ISO 11948-1), và tự động cập nhật.
Nơi mua: nateenusa.com (Bắc Mỹ) · nateen.ae (Vùng Vịnh) · nateen.com (phần còn lại của thế giới)
Dòng sản phẩm cho bé của chúng tôi
Tã dán và tã quần cho bé theo từng kích cỡ: cân nặng theo kg và lb, số miếng mỗi gói.
* Hình ảnh bao bì chỉ mang tính chất minh họa và không phải lúc nào cũng chính xác hoàn toàn: bao bì có thể khác nhau tùy theo khu vực và ngày sản xuất. Độ thấm hút được tính toán từ bảng thông số kỹ thuật của từng sản phẩm (phương pháp Rothwell, dung dịch muối 0.9 %, ISO 11948-1), và tự động cập nhật.
Nơi mua: nateenusa.com (Bắc Mỹ) · nateen.ae (Vùng Vịnh) · nateen.com (phần còn lại của thế giới)
FLEXI MAXI — Bảo vệ lên đến 12h
- Bảo vệ tối đa suốt đêm
- Khả năng thấm hút vượt trội cho giấc ngủ an lành
- Mềm mại, thoáng khí và thân thiện với làn da
- Khả năng chống tràn đáng tin cậy
- 2 600 ml · 88 fl oz · ≈ 11 cups* (3XL)

Độ thấm hút được tính theo thông số kỹ thuật của từng sản phẩm (phương pháp Rothwell, dung dịch muối 0,9 %, ISO 11948-1 — có đặc tính gần với nước tiểu hơn nước). Dữ liệu này được cập nhật tự động theo quá trình sản xuất thực tế. Phiếu kiểm nghiệm của chúng tôi cũng nêu rõ tốc độ thấm hút (ROA) và độ thấm ngược.
TRỢ LÝ CHĂM SÓC






