Ang Aming Hanay ng Produkto
Pandaigdigang hanay ng NateenKalidad, kaginhawahan, at proteksyon para sa bawat paraan ng pamumuhay.

Hindi pa available sa rehiyong ito. Malapit nang magbukas.
Katalogo na ipinapakita para sa Estados Unidos · Baguhin ang rehiyon : Rehiyon ↑
Ang aming mga produkto para sa matatanda
Bawat linya at bawat sukat na aming ginagawa: sukat ng baywang sa cm at in, absorbency na kinalkula batay sa aming mga technical sheet, karaniwang 10 piraso bawat pakete.
Mga brief na may tabs

- XS55–85 cm22–33 in1 600 ml*54 fl oz*6.8 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- S65–105 cm26–41 in1 700 ml*57 fl oz*7.2 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- M95–125 cm37–49 in1 800 ml*61 fl oz*7.6 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- L115–150 cm45–59 in2 100 ml*71 fl oz*8.9 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- XL130–175 cm51–69 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- 2XL160–210 cm63–83 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon

- S65–105 cm26–41 in2 400 ml*81 fl oz*10.1 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- M95–125 cm37–49 in2 500 ml*85 fl oz*10.6 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- L115–150 cm45–59 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- XL130–175 cm51–69 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon

- M95–125 cm37–49 in3 100 ml*105 fl oz*13.1 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- L115–150 cm45–59 in3 200 ml*108 fl oz*13.5 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- XL130–175 cm51–69 in3 300 ml*112 fl oz*13.9 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon

- M95–125 cm37–49 in4 200 ml*142 fl oz*17.8 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- L115–150 cm45–59 in4 300 ml*145 fl oz*18.2 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- XL130–175 cm51–69 in4 300 ml*145 fl oz*18.2 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- 2XL160–210 cm63–83 in4 500 ml*152 fl oz*19 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- 3XL210–228 cm83–90 in4 700 ml*159 fl oz*19.9 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- 4XL/5XL228–280 cm90–110 in4 800 ml*162 fl oz*20.3 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
Absorbent na underwear

- M90–130 cm35–51 in1 400 ml*47 fl oz*5.9 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- L110–170 cm43–67 in1 700 ml*57 fl oz*7.2 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon

- M90–130 cm35–51 in1 800 ml*61 fl oz*7.6 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- L110–170 cm43–67 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- XL130–170 cm51–67 in2 200 ml*74 fl oz*9.3 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- 2XL170–205 cm67–81 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- 3XL185–230 cm73–91 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon

- M90–130 cm35–51 in2 200 ml*74 fl oz*9.3 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- L110–170 cm43–67 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- XL130–170 cm51–67 in2 700 ml*91 fl oz*11.4 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- 2XL170–205 cm67–81 in2 700 ml*91 fl oz*11.4 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
Mga breast pad
Mga puso, hindi patak: nangangahulugan ng magaan na sipsip at hindi katumbas ng iskala ng patak, na sumusukat ng sipsip ng ihi sa saline.
* Kabuuang kapasidad ng pagsipsip, pamamaraang Rothwell, solusyong 0.9 % NaCl saline (ISO 11948-1): tinatayang halaga na maaaring tumaas o bumaba bawat batch.
* Ang mga larawan ng pakete ay para lamang sa paglalarawan at maaaring hindi eksakto: maaaring magkaiba ang mga pakete ayon sa rehiyon at petsa ng produksyon. Ang absorbency ay kinakalkula mula sa technical sheet ng bawat produkto (Rothwell method, 0.9 % saline, ISO 11948-1), at awtomatikong nag-a-update.
Kung saan bibili: nateenusa.com (North America) · nateen.ae (Gulf) · nateen.com (iba pang bahagi ng mundo)
Ang aming mga produkto para sa sanggol
Mga diaper at pant para sa sanggol ayon sa sukat: timbang sa kg at lb, mga piraso bawat pakete.
* Ang mga larawan ng pakete ay para lamang sa paglalarawan at maaaring hindi eksakto: maaaring magkaiba ang mga pakete ayon sa rehiyon at petsa ng produksyon. Ang absorbency ay kinakalkula mula sa technical sheet ng bawat produkto (Rothwell method, 0.9 % saline, ISO 11948-1), at awtomatikong nag-a-update.
Kung saan bibili: nateenusa.com (North America) · nateen.ae (Gulf) · nateen.com (iba pang bahagi ng mundo)
Panoorin ang mga produkto sa aktuwal na gamit
Lahat ng videoFLEXI MAXI — Hanggang 12h na Proteksyon
- Pinakamataas na proteksyon sa magdamag
- Makabagong kakayahang sumipsip para sa mapayapang gabi
- Malambot, nakakahinga, at banayad sa balat
- Proteksyon laban sa tagas na maaari ninyong pagkatiwalaan
- 2 600 ml · 88 fl oz · ≈ 11 cups* (3XL)

Kinalkula ang absorbency batay sa technical sheet ng bawat produkto (pamamaraang Rothwell, 0.9 % saline, ISO 11948-1 — mas malapit sa ihi kaysa sa tubig). Kusang nag-a-update ito gamit ang datos ng aming produksyon. Nakasaad din sa aming mga lab sheet ang rate of absorption (ROA) at rewet.
CARE ASSISTANT







